| 1968 | Holger Ehlers und Andre Großmann (beide SGS) werden in die Deutsche Jugend-Nationalmannschaft berufen |
| 1973 | Gründung der SG Erlangen, bestehend aus dem Schwimmverein Erlangen und der Schwimmabteilung der Siemens Sportgemeinschaft |
| 1978 | Hanni Löser und Charlotte Thiel (SVE/SGS) werden Senioren-Weltmeisterinnen in Toronto |
| 1981 | Geburtstunde der SSG 81 Erlangen im Dezember 1981: die Schwimmabteilung des Turnerbundes Erlangen stößt zur SSG Erlangen |
| 1984 | Roland Böller (TB) wird Deutscher Jugendmeister |
| 1987 | Björn und Bengt Zikarsky (SGS) schaffen den Sprung in die Deutsche Nationalmannschaft |
| 1988 | Olympia-Teilnahme von Björn Zikarsky in Seoul |
| 1989 | Björn und Bengt werden mit der 4x 100m Kraulstaffel Europameister |
| 1992 | Olympia-Teilnahme von Bengt Zikarsky in Barcelona |
| 1995 | Kurt Böhm (SGS) wird Deutscher Jugendmeister und wird in die Nationalmannschaft berufen |
| 1996 | Olympia-Teilnahme von Bengt und Björn Zikarsky in Atlanta und Gewinn der Bronzemedaille in der Kraulstaffel |
| 1999 | Aufstieg der SSG 81-Damenmannschaft in die Bundesliga |
| 2000 | Erste Olympia-Teilnahme von Hannah Stockbauer (SVE) in Sydney |
| Kurt Böhm startet bei den Europa-Meisterschaften in Helsinki und bei der Universiade in Peking | |
| 2001 | Hannah Stockbauer gewinnt bei den Weltmeisterschaften in Japan Gold über 800m und 1500m Freistil |
| 2003 | 3 mal Gold für Hannah bei den Weltmeisterschaften in Barcelona (400m – 800m – 1500m Freistil) |
| In der 1. Bundesliga belegen im Jahr 2003 die Damen erstmalig den 2. Platz und werden Deutscher Vize-Mannschaftsmeister | |
| Die Herren müssen leider trotz hervorragender Leistungen absteigen | |
| 2006 | Die Startgemeinschaft SSG 81 Erlangen feiert ihr 25jähriges Bestehen |
| 2011 | Die SSG 81 Erlangen besteht seit 30 Jahren |
| 2014 | Der Turnerbund wendet sich von der SSG 81 Erlangen ab und gründet die SG Mittelfranken. |
| 2015 | Seit 01.09.2015 besteht die SSG 81 Erlangen nur noch aus SVE und SGS. |